- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
6-32*1
Conexión
Tornillo Común
Estilo Cabeza
Hexagonal
Estándar
DIN
Grado
12.9
Solicitud
Maquinaria, Industria Química, Ambiental, Edificio
Acabado
Colorado Galvanizado
moq
10pcs
nombre
ta2 tornillo de cabeza hexagonal
ventaja
alta resistencia y ligereza
aplicado
equipo de fitness químico
Paquete de Transporte
embalaje de cartón
Especificación
6-32*1
Marca Comercial
yy
Origen
Henan
Código del HS
7318190000
Descripción de Producto

Estas impurezas se controlan dentro de un determinado rango para garantizar el rendimiento del material.
Resistencia y dureza: Aunque TA2 pertenece al titanio puro, su resistencia y dureza siguen siendo excelentes y adecuados para diversas aplicaciones industriales.
Resistencia a la corrosión: La aleación de titanio tiene una excelente resistencia a la corrosión, especialmente en entornos hostiles como el agua de mar y soluciones de base ácida.



Tabla de parámetros de especificación de manguito de tornillo de acero británico | |||||
Especificación de rosca d×p | k×d | Longitud de instalación del manguito roscado de cable L(mm) | Diámetro de la broca d(mm) | Diámetro externo libre Dz(mm) | Número de anillos en espiral libres N(≈) |
4-40 | 1d | 2,9 | 3 | 3,66-4,04 | 3,2 |
1,5d | 4,3 | 5,1 | |||
2d | 5,8 | 7,2 | |||
5-40 | 1d | 3,2 | 3,4 | 4,01-4,39 | 3,7 |
1,5d | 4,8 | 5,9 | |||
2d | 6,4 | 8,2 | |||
6-32 | 1d | 3,5 | 3,7 | 4,52-4,90 | 2,8 |
1,5d | 5,3 | 4,8 | |||
2d | 7 | 6,8 | |||
8-32 | 1d | 4,2 | 4,4 | 5,20-5,56 | 4 |
1,5d | 6,25 | 6 | |||
2d | 8,3 | 8,7 | |||
10-24 | 1d | 4,8 | 5,1 | 6,19-6,58 | 3,3 |
1,5d | 7,2 | 5,4 | |||
2d | 9,6 | 7,5 | |||
12-24 | 1d | 5,5 | 5,8 | 6,86-7,24 | 4 |
1,5d | 8,2 | 6,3 | |||
2d | 11 | 8,8 | |||
1/4"-20 | 1d | 6,4 | 6,7 | 7,86-8,38 | 3,9 |
1,5d | 9,5 | 6,2 | |||
2d | 12,7 | 8,6 | |||
3/8"-16 | 1d | 9,5 | 9,9 | 11,48-11,99 | 4,8 |
1,5d | 14,3 | 7,7 | |||
2d | 19,1 | 10,6 | |||
7/16"-14 | 1d | 11,1 | 11,6 | 13,36-13,99 | 4,9 |
1,5d | 16,7 | 7,9 | |||
2d | 22,2 | 10,7 | |||
1/2"-13 | 1d | 12,7 | 13,1 | 15,16-15,8 | 5,2 |
1,5d | 19,1 | 8,3 | |||
2d | 25,4 | 11,4 | |||
5/8"-11 | 1d | 15,9 | 16,4 | 18,84-19,48 | 5,7 |
1,5d | 23,8 | 9 | |||
2d | 31,8 | 12,3 | |||
3/4"-10 | 1d | 19,1 | 19,6 | 22,36-23,00 | 6,3 |
1,5d | 28,6 | 9,9 | |||
2d | 38,1 | 13,5 | |||
1"-8 | 1d | 25,4 | 26,1 | 29,62-30,38 | 6,8 |
1,5d | 38,1 | 10,6 | |||
2d | 50,8 | 15,4 | |||
8-36 | 1d | 4,2 | 4,3 | 5,18-5,68 | 4,5 |
1,5d | 6,3 | 7,2 | |||
2d | 8,3 | 9,7 | |||
10-32 | 1d | 4,83 | 5 | 5,99-6,50 | 4,1 |
1,5d | 7,24 | 6,9 | |||
2d | 9,6 | 10 | |||
1/4"-28 | 1d | 6,35 | 6,6 | 7,77-8,28 | 5 |
1,5d | 9,5 | 8,6 | |||
2d | 12,7 | 11,8 | |||
5/16"-24 | 1d | 7,9 | 8,2 | 9,65-10,16 | 5,9 |
1,5d | 11,9 | 9,4 | |||
2d | 15,9 | 12,8 | |||
3/8"-24 | 1d | 9,5 | 9,8 | 11,37-11,88 | 7,3 |
1,5d | 14,3 | 11,5 | |||
2d | 19,1 | 15,6 | |||
7/16"-20 | 1d | 11,1 | 11,4 | 13,3-13,7 | 7 |
1,5d | 16,7 | 11,1 | |||
2d | 22,2 | 15 | |||
1/2"-20 | 1d | 12,7 | 13 | 15,03-15,67 | 7,9 |
1,5d | 19,1 | 12,8 | |||
2d | 25,4 | 17,3 | |||
9/16"-18 | 1d | 14,3 | 14,6 | 16,91-17,55 | 7,9 |
1,5d | 21,5 | 12 | |||
2d | 28,6 | 16 | |||
5/8"-18 | 1d | 15,9 | 16,2 | 18,61-19,25 | 9,4 |
1,5d | 23,8 | 14,5 | |||
2d | 31,8 | 19,7 | |||
3/4"-16 | 1d | 19,1 | 19,4 | 22,25-22,88 | 10,1 |
1,5d | 28,6 | 15,6 | |||
2d | 31,8 | 21 | |||
7/8"-14 | 1d | 22,2 | 22,6 | 25,93-26,69 | 10,3 |
1,5d | 33,3 | 15,9 | |||
2d | 44,5 | 21,6 | |||
1"-14 | 1d | 25,4 | 25,9 | 29,69-30,45 | 11,8 |
1,5d | 38,1 | 18,1 | |||
2d | 50,8 | 24,5 | |||
1"-12 | 1d | 25,4 | 30 | 29,69-30,45 | 10 |
1,5d | 38,1 | 15,6 |






